Sors tal-Lampa Xenon tal-Filtru Ottiku, Kif Agħżel Filtru Ottiku Adattat Għad-Dawl tax-Xemx Simulat tal-Lampa Xenon tiegħek?
Il-filtru ottiku tad-ditta TOPTION fih tliet tipi:
1.Filtru ottiku tat-tip ta 'valutazzjoni tal-katalizzatur.
2.Sunshine ultravjola aċċellerat filtru ottiku analogu.
3.UV-CUT filtru ottiku.
Għall-apparat tad-dawl tax-xemx simulat tal-lampa tal-kseno, kif tagħżel l-aktar filtru ottiku adattat huwa direttament jaffettwa l-eżattezza u l-effiċjenza tar-riċerka tiegħek. Mela ejja'ara d-differenza fid-dettall bejn dawn it-tliet tipi ta' filtri ottiċi:
Wavelength tal-quċċata | 254nm | 350nm | 365nm | 380nm | 400nm | 420nm | 435nm | 450nm | 475nm | 500nm | 520nm | 550nm |
Faxxa tal-frekwenza ta 'nofs mewġ | 15nm | 15nm | 15nm | 15nm | 15nm | 15nm | 15nm | 15nm | 15nm | 15nm | 15nm | 15nm |
Materjal tas-sottostrat | Kwarz | Kwarz | Kwarz | Kwarz | Kwarz | Kwarz | Kwarz | Kwarz | Kwarz | Kwarz | Kwarz | Kwarz |
Dimensjoni (mm) | ¢52mm | ¢52mm | ¢52mm | ¢52mm | ¢52mm | ¢52mm | ¢52mm | ¢52mm | ¢52mm | ¢52mm | ¢52mm | ¢52mm |
Mudell | Ultravjola xemx filtru ottiku analogu aċċellerat | Filtru ottiku UV-CUT | |
UVREF | UV-CUT400nm | UV-CUT420nm | |
Metodu tal-filtru | Reġjun ultravjola tat-tip tat-trażmissjoni ta '45° | Abbiltà ta 'qtugħ tar-reġjun ultravjola tat-tip ta' trasmissjoni-rifless: 99.9%. | |
Dimensjoni (mm) | 70 * 70mm | ¢52mm | |
Proċess tal-kisi | Hafnia epidurali. Rifletti viżibbli, trasmissjoni infra-aħmar. 70 * 70 * 2mm | Hafnia epidurali | |
Materjal tas-sottostrat | Kwarz | Kwarz | |
Riflettanza medja | >85% | \ | |
Reġjun li jirrifletti (nm) | 250nm-400nm | \ | |
Trasmissività viżibbli-IR | >90% | \ | |
Kif tagħżel filtru ottiku adattat għall-apparat tas-sors tal-lampa tal-kseno tiegħek, kuntatt merħbasalesj@toptionlab.combiex titgħallem aktar.






