Evaporatur rotahuwa strument idea meħtieġ għall-konċentrazzjoni, tnixxif u riċiklaġġ fl-industrija kimika, industrija farmaċewtika, ikel, protezzjoni ambjentali, universitajiet u kulleġġi, laboratorju ta 'riċerka, eċċ.
Chiller, pompa tal-vakwu, kontrollur tal-vakwu huma t-tagħmir meħtieġ għall-korollarjuevaporatur li jdur, chiller jissejjaħ ukoll ċirkolatur tat-tkessiħ b'temperatura baxxa, ħalli'i jitgħallmu għaliex għandek bżonn dawn chiller, pompa tal-vakwu, kontrollur tal-vakwu għal evaporatur li jdur?
1.Għaliex għandek bżonn chiller mgħammar b'evaporatur li jdur?
1) Chiller jissejjaħ ukoll ċirkolatur tat-tkessiħ b'temperatura baxxa, li jintuża biex ikessaħ il-kondensatur tal-evaporatur li jdur, sabiex iżidu r-rata ta 'riċeviment u jiffrankaw ir-riżorsi tal-ilma.
2) Barra minn hekk, l-ilma tal-vit huwa l-aktar mezz komuni użat għar-rotavapor, it-temperatura tal-ilma tal-vit tinbidel bħala staġun differenti, dan iwassal biex il-kondensatur ibiddel il-kulur u l-formazzjoni tal-iskala. Dan huwa għaliex ħafna klijenti jippreferu li jagħżlu chiller meta jixtru evaporatur rotanti.
3)Għal evaporatur li jdur tal-laboratorju, chiller LX-0250 tal-fornitur TOPTION:
| Mudell | LX-0250 | |
| Firxa tat-temperatura℃ | -15℃~30℃ | |
| Temp.control | ASETKontrollur b'ħafna funzjonijiet | |
| Temp.controlchoose | Heatconductionmediumoutlettemperaturecontrol | |
| Protokoll ta' komunikazzjoni | MODBUSRTUprotocolRS485interface | |
| Feedback tat-temperatura | Heat-conductingmedium:PT100 | |
| Kapaċità tat-tkessiħ | 0℃ | 1.5kW |
| -10℃ | 1kW | |
| -20℃ | 0.55kW | |
| Fluss tal-pompa taċ-ċirkolazzjoni | Max20L/min | |
| upressjoni | 0.7BAR | |
| Liquidstoragetankvolum | 15L | |
| Kompressur | Franza | |
| Taikang | ||
| Evaporatur | Redcoppertube | |
| OperatingPanel | Skrin tat-touch tal-kulur ta' 7 pulzieri, rekord tat-temperatura, dataoutputasexceltype. | |
| Protezzjoni tas-sigurtà | Funzjoni ta' awto-dijanjosi;protezzjoni ta' tagħbija żejda tal-friża; swiċċ ta’ pressjoni għolja, relay ta’ tagħbija żejda, apparat ta’ protezzjoni termali, protezzjoni ta' livell baxx, protezzjoni ta' temperatura għolja u protezzjoni kontra t-temperatura. | |
| Refriġerant | R-404A | |
| Konnessjonijiet daqs | DN-15 | |
| Dimensjoni | 400*600*1050 | |
| (tkessiħ bl-arja) | ||
| Piż | 115kg | |
| (tkessiħ bl-arja) | ||
| Sors ta' enerġija | AC220V50HZ | |
| 1.5kW (massimu) | ||
| Materjal tal-każ | Folji rrumblati fil-kesħa li jbexxew plastiks | |
| Fakultattiv | SUS304 | |
| Fakultattiv | ≦10barpressure, pompa taċ-ċirkolazzjoni | |
| Optionalpowersource | 220V60HZtlett fażijiet,440V~480V60HZtliet fażijiet | |
| Nota | Largerliquidstoragetankvolumecouldbecustomized ibbażat fuq il-bżonnijiet attwali tiegħek. | |
2.Evaporatur tal-laboratorju 0.5L - 5L evaporatur li jdur jippersonalizza:
Evaporatur li jdur RE-52AEvaporatur li jdur RE-52AAEvaporatur li jdur RE-52CS
RE-2000A rotavapor RE-3000A rotavapor RE-5000A rotavapor
Mudell Rilevanti | RE-52A | RE-52AA | RE-2000A | RE-3000A | RE-5203A | RE-5203A | RE-5205A | RE-5000A | ||
Flixkun li jdur (L) | 0.5L | 0.5L | 2L + 1L | 3L + 2L | 3L | 3L | 5L | 5L | ||
Flixkun li jdur mhux obbligatorju (L) | 0.1L, 0.25L, 1L jew 2L | 0.1L, 0.25L, 1L jew 2L | 0.1L, 0.25L, 0.5L | 0.5L, 1L | 2L, 1L | 2L, 1L | 3L, 2L, 1L | 3L, 2L, 1L | ||
Flixkun Riċevitur (L) | 0.5L | 0.5L | 1L | 2L , 1L | 1L | 1L | 3L | 3L | ||
Tip ta 'rfigħ | Irfigħ bl-idejn | Irfigħ awtomatiku | Irfigħ awtomatiku | Irfigħ awtomatiku | Irfigħ bl-idejn | Irfigħ awtomatiku | Irfigħ bl-idejn | Irfigħ awtomatiku | ||
Kondensatur | Vertikali | Vertikali | Vertikali | Vertikali | Vertikali | Vertikali | Vertikali | Vertikali | ||
Veloċità ta' Rotazzjoni (rpm) | 0-150 | 0-150 | 20-200 | 20-200 | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-110 | ||
Veloċità ta' Evaporazzjoni (H2O) | 1.2L/H | 1.2L/H | 1.2L/H | 1.5L/H | 1.5L/H | 1.5L/H | 2L/H | 2L/H | ||
Rata tal-vakwu li tista' tintlaħaq | <133Pa (1.33mbar, 1 Torr) | |||||||||
Qawwa tal-banju (kw) | 1.1KW | 1.1KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | ||
Staic Temp. Kontroll Medda& Mewġa (℃) | RT-99±2 | RT-99±2 | RT-99±2 | RT-99±0.2 | RT-99(180)±0.2 | RT-99(180)±0.2 | RT-99(180)±0.2 | RT-99(180)±0.2 | ||
Qawwa | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | ||
Nota: Il-veloċità massima ta 'evaporazzjoni hija affettwata mill-issettjar tal-operazzjoni u l-prestazzjonijiet u l-livelli ta' tqabbil ta 'tagħmir ta' appoġġ. | ||||||||||
Evaporatur rotanti soluzzjoni kompluta ucustomization rotavapormerħba tikkomunika magħna: salesj@toptionlab.com (servizz 24h/7days).












